Feature | |||
Finish | Car No | Driver | |
1 | 71G | Dustin McClintock | |
2 | 21M | Willy Myers | |
3 | 36 | Eric Harris | |
4 | 9X | Trevor Isaak | |
5 | 81LE | Lacey Egbert | |
6 | 69X | Brent Weaver | |
7 | 53 | Kipp Schaefer | |
8 | 32F | Todd Flauaus | |
9 | 31J | Austin Tettaton | |
10 | 27 | Gary Klaus | |
11 | 20 | Sydnee Cory | |
12 | 88C | Brian Miller | |
13 | 16E | Todd Eyman | |
14 | 18D | Dylan Apken | |
15 | 1G | Zach Gili | |
16 | 58 | Adam Pate | DNS |
Heat 1 | |||
Finish | Car No | Driver | |
1 | 32F | Todd Flauaus | |
2 | 71G | Dustin McClintock | |
3 | 1G | Zach Gili | |
4 | 16E | Todd Eyman | |
5 | 88C | Brian Miller | |
6 | 20 | Sydnee Cory | |
7 | 53 | Kipp Schaefer | |
8 | 58 | Adam Pate | DNS |
Heat 2 | |||
Finish | Car No | Driver | |
1 | 21M | Willy Myers | |
2 | 81LE | Lacey Egbert | |
3 | 69X | Brent Weaver | |
4 | 36 | Eric Harris | |
5 | 18D | Dylan Apken | |
6 | 27 | Gary Klaus | |
7 | 31J | Austin Tettaton | |
8 | 9X | Trevor Isaak | |
1 minute read