Feature | |||
Finish | Car No | Driver | |
1 | 71G | Dustin McClintock | |
2 | 36 | Eric Harris | |
3 | 81LE | Lacey Egbert | |
4 | 9X | Trevor Isaak | |
5 | 32F | Todd Flauaus | |
6 | 58 | Ryan Hamilton | |
7 | 27 | Gary Klaus | |
8 | 53 | Kipp Schaefer | |
9 | 88C | Brian Miller | |
10 | 20 | Syndee Cory | |
11 | 16E | Todd Eyman | |
12 | 1G | Zach Gili | |
13 | 787 | Rick Bellem | |
14 | 18D | Dylan Apken | |
15 | 21M | Willy Myers | |
16 | 3J | Austin Tettaton | DNS |
Heat 1 | Car No | Driver | |
Finish | |||
1 | 21M | Willy Myers | |
2 | 36 | Eric Harris | |
3 | 58 | Adam Pate | |
4 | 81LE | Lacey Egbert | |
5 | 88C | Brian Miller | |
6 | 27 | Gary Klaus | |
7 | 31J | Austin Tettaton | |
8 | 20 | Sydnee Cory | |
Heat 2 | Car No | Driver | |
Finish | |||
1 | 9X | Trevor Isaak | |
2 | 71G | Dustin McClintock | |
3 | 1G | Zach Gili | |
4 | 53 | Kipp Schaefer | |
5 | 32F | Todd Flauaus | |
6 | 16E | Todd Eyman | |
7 | 787 | Rick Bellem | |
8 | 18D | Dylan Apken | |
1 minute read